Oyun geçmişleri
Oyunların kısa geçmişi. Daha detaylı bilgi için bakmak istediğiniz oyun numarasını seçiniz
STANDARD GAMELOW GAMEFAST GAME
PhaZZ VGO-ROULETTE.GG
- Kazanç:1.63 $
- Şans:28.8%
- Kazanan bilet:5786
- Kazanç statüsü:Gönderildi ✓
Oyun №3312019-11-15 15:39:34
0.63 $
38.7%
0.53 $
32.5%
0.47 $
28.8%
Komisyonlu kazanç: ▼
-
USP-S | Stripes (Battle-Scarred)0.2 $
-
M249 | Kabu II (Battle-Scarred)0.06 $
-
Dual Berettas | Assassin II (Battle-Scarred)0.02 $
-
Tec-9 | Cargo II (Battle-Scarred)0.19 $
-
P250 | Jet Python II (Battle-Scarred)0.06 $
-
XM1014 | Speed II (Battle-Scarred)0.08 $
-
M249 | Kabu II (Well-Worn)0.06 $
-
M249 | Kabu II (Field-Tested)0.08 $
-
XM1014 | Speed II (Minimal Wear)0.06 $
-
XM1014 | Speed II (Battle-Scarred)0.08 $
-
XM1014 | Speed II (Field-Tested)0.05 $
-
MP7 | Bristlecone (Battle-Scarred)0.07 $
-
Sawed-Off | Redemption (Field-Tested)0.39 $
-
MP7 | Bristlecone (Battle-Scarred)0.07 $
Hemerion ^^ ^^
- Kazanç:2.31 $
- Şans:28.6%
- Kazanan bilet:13064
- Kazanç statüsü:Gönderildi ✓
Oyun №3302019-08-10 15:44:18
0.97 $
42%
0.68 $
29.4%
0.66 $
28.6%
Komisyonlu kazanç: ▼
-
Tec-9 | Cargo II (Battle-Scarred)0.19 $
-
Nova | Wildcat II (Factory New)0.28 $
-
Tec-9 | Cargo II (Battle-Scarred)0.19 $
-
FAMAS | Red Diffusion (Field-Tested)0.14 $
-
Nova | Paros II (Factory New)0.25 $
-
MP7 | Bristlecone (Battle-Scarred)0.12 $
-
Dual Berettas | Trigger Happy (Battle-Scarred)0.06 $
-
MAG-7 | Hyperion (Well-Worn)0.08 $
-
P90 | Specialist (Battle-Scarred)0.81 $
$#@&@#$&[email protected]?!#
- Kazanç:3.31 $
- Şans:65.5%
- Kazanan bilet:1439
- Kazanç statüsü:Gönderildi ✓
Oyun №3292019-08-08 17:34:27
2.17 $
65.5%
0.63 $
19%
0.51 $
15.4%
Komisyonlu kazanç: ▼
-
MP7 | Shadow (Factory New)0.35 $
-
AWP | Golden Illusion (Well-Worn)0.78 $
-
MP9 | Carbon Slash (Battle-Scarred)1.04 $
-
Glock-18 | Cardboard Warfare II (Well-Worn)0.2 $
-
M249 | Kabu II (Factory New)0.31 $
-
Glock-18 | Cardboard Warfare II (Field-Tested)0.22 $
-
Nova | Paros II (Factory New)0.25 $
FuriusDj
- Kazanç:4.46 $
- Şans:46.4%
- Kazanan bilet:25747
- Kazanç statüsü:Gönderildi ✓
Oyun №3282019-08-03 13:00:37
2.07 $
46.4%
1.85 $
41.5%
0.54 $
12.1%
Komisyonlu kazanç: ▼
-
MP9 | Gradial (Well-Worn)0.12 $
-
MP9 | Gradial (Battle-Scarred)0.08 $
-
FAMAS | Commando (Factory New)1.87 $
-
Sawed-Off | Iced Corruption (Field-Tested)1.22 $
-
MP7 | Shadow (Factory New)0.35 $
-
Tec-9 | Cargo (Well-Worn)0.28 $
-
Glock-18 | Cardboard Warfare II (Well-Worn)0.2 $
SaToKa ^^
- Kazanç:1.88 $
- Şans:38.8%
- Kazanan bilet:11317
- Kazanç statüsü:Gönderildi ✓
Oyun №3272019-05-20 12:46:33
0.73 $
38.8%
0.6 $
31.9%
0.55 $
29.3%
Komisyonlu kazanç: ▼
-
Dual Berettas | Trigger Happy (Battle-Scarred)0.03 $
-
UMP-45 | Red Collision (Battle-Scarred)0.67 $
-
Dual Berettas | Trigger Happy (Battle-Scarred)0.03 $
-
XM1014 | Speed (Battle-Scarred)0.08 $
-
Dual Berettas | Trigger Happy (Field-Tested)0.06 $
-
FAMAS | Red Diffusion II (Battle-Scarred)0.11 $
-
M249 | Kabu II (Battle-Scarred)0.06 $
-
M249 | Kabu II (Well-Worn)0.06 $
-
USP-S | Stripes (Battle-Scarred)0.18 $
-
USP-S | Stripes (Battle-Scarred)0.18 $
-
R8 Revolver | Critical (Battle-Scarred)0.24 $
DUARTE
- Kazanç:1.74 $
- Şans:30.5%
- Kazanan bilet:3265
- Kazanç statüsü:Gönderildi ✓
Oyun №3262019-05-13 17:59:47
0.71 $
40.8%
0.53 $
30.5%
0.5 $
28.7%
Komisyonlu kazanç: ▼
-
Dual Berettas | Trigger Happy (Battle-Scarred)0.03 $
-
MP9 | Red Camo (Field-Tested)0.04 $
-
Dual Berettas | Assassin (Well-Worn)0.06 $
-
AWP | Polycat (Battle-Scarred)0.05 $
-
P250 | Jet Python II (Minimal Wear)0.06 $
-
M249 | Kabu II (Battle-Scarred)0.06 $
-
P250 | Emperor (Battle-Scarred)0.05 $
-
M249 | Kabu II (Well-Worn)0.06 $
-
M249 | Kabu II (Well-Worn)0.06 $
-
P250 | Jet Python II (Battle-Scarred)0.06 $
-
XM1014 | Speed (Battle-Scarred)0.08 $
-
MP9 | Gradial (Battle-Scarred)0.08 $
-
FAMAS | Red Diffusion II (Battle-Scarred)0.11 $
-
XM1014 | Speed II (Field-Tested)0.05 $
-
P250 | Emperor (Battle-Scarred)0.05 $
-
Dual Berettas | Trigger Happy (Battle-Scarred)0.03 $
-
Dual Berettas | Trigger Happy (Battle-Scarred)0.03 $
-
XM1014 | Speed (Field-Tested)0.05 $
-
P250 | Jet Python (Field-Tested)0.04 $
-
Dual Berettas | Trigger Happy (Battle-Scarred)0.03 $
-
Tec-9 | Cargo (Field-Tested)0.44 $
-
Dual Berettas | Trigger Happy (Field-Tested)0.06 $
DUARTE
- Kazanç:1.77 $
- Şans:45.2%
- Kazanan bilet:2475
- Kazanç statüsü:Gönderildi ✓
Oyun №3252019-05-12 15:05:37
0.8 $
45.2%
0.5 $
28.3%
0.47 $
26.5%
Komisyonlu kazanç: ▼
-
Dual Berettas | Trigger Happy (Battle-Scarred)0.03 $
-
AWP | Polycat (Field-Tested)0.07 $
-
MP9 | Red Camo (Field-Tested)0.04 $
-
Dual Berettas | Assassin (Well-Worn)0.03 $
-
Dual Berettas | Trigger Happy (Battle-Scarred)0.03 $
-
M249 | Kabu II (Battle-Scarred)0.06 $
-
Sawed-Off | Iced Corruption II (Battle-Scarred)0.48 $
-
P250 | Jet Python II (Battle-Scarred)0.06 $
-
R8 Revolver | Critical (Well-Worn)0.28 $
-
USP-S | Stripes II (Battle-Scarred)0.18 $
-
AWP | Polycat (Battle-Scarred)0.05 $
-
P250 | Jet Python II (Minimal Wear)0.06 $
-
P250 | Emperor (Battle-Scarred)0.05 $
-
FAMAS | Red Diffusion II (Field-Tested)0.13 $
-
M249 | Kabu II (Well-Worn)0.06 $
DUARTE
- Kazanç:2.09 $
- Şans:26.8%
- Kazanan bilet:2726
- Kazanç statüsü:Gönderildi ✓
Oyun №3242019-05-11 08:23:36
0.98 $
46.9%
0.56 $
26.8%
0.55 $
26.3%
Komisyonlu kazanç: ▼
-
Dual Berettas | Trigger Happy (Battle-Scarred)0.03 $
-
Dual Berettas | Assassin (Well-Worn)0.06 $
-
M4A4 | Stripes II (Battle-Scarred)0.47 $
-
Five-SeveN | Reserved (Field-Tested)0.29 $
-
Sawed-Off | Iced Corruption II (Battle-Scarred)0.48 $
-
AWP | Polycat (Field-Tested)0.11 $
-
M249 | Kabu II (Battle-Scarred)0.06 $
-
R8 Revolver | Critical II (Battle-Scarred)0.24 $
-
Nova | Paros II (Field-Tested)0.14 $
NAKI ^^
- Kazanç:2.78 $
- Şans:65.1%
- Kazanan bilet:9064
- Kazanç statüsü:Gönderildi ✓
Oyun №3232019-04-22 10:14:40
1.81 $
65.1%
0.51 $
18.4%
0.46 $
16.6%
Komisyonlu kazanç: ▼
-
SCAR-20 | Tech (Minimal Wear)0.41 $
-
PP-Bizon | Cutting Edge (Field-Tested)0.61 $
-
R8 Revolver | Critical (Battle-Scarred)0.24 $
-
MP7 | Redact (Battle-Scarred)0.24 $
-
Desert Eagle | Red Viper (Well-Worn)0.31 $
-
AWP | Polycat (Minimal Wear)0.16 $
-
P250 | Jet Python II (Battle-Scarred)0.06 $
-
Dual Berettas | Trigger Happy (Battle-Scarred)0.03 $
-
Dual Berettas | Trigger Happy (Battle-Scarred)0.03 $
-
Dual Berettas | Trigger Happy (Battle-Scarred)0.03 $
-
Dual Berettas | Assassin (Well-Worn)0.06 $
-
Dual Berettas | Assassin (Well-Worn)0.06 $
-
MP9 | Gradial (Battle-Scarred)0.08 $
-
Nova | Paros II (Field-Tested)0.14 $
-
P250 | Emperor (Battle-Scarred)0.05 $
stanley_sisesky ^^
- Kazanç:4.96 $
- Şans:78.8%
- Kazanan bilet:22236
- Kazanç statüsü:Gönderildi ✓
Oyun №3222019-04-13 14:06:10
3.91 $
78.8%
0.53 $
10.7%
0.52 $
10.5%
Komisyonlu kazanç: ▼
-
Nova | Paros (Field-Tested)0.14 $
-
P250 | Infinity (Well-Worn)1.27 $
-
WAX Key2.5 $
-
R8 Revolver | Critical II (Field-Tested)0.17 $
-
R8 Revolver | Critical (Field-Tested)0.17 $
-
R8 Revolver | Critical II (Field-Tested)0.17 $
-
MP9 | Gradial (Battle-Scarred)0.08 $
Sohbet
[TR]
▼ Okunmamış: 0 ▼
Steam ile bağlanman gerekiyor
StandardOyun LowOyun Fast
Ün:
+
Karakter ismi:
Son görülme:
Zaferler: (1 ay içinde)
Kazanma oranı:
Kaybedilen: (1 ay içinde)
Toplam kazanılan: (1 ay içinde)
◄ sıradaki 10 oyunOyun geçmişiönceki 10 oyun ►